产品中心
新闻资讯
联系我们
手机:18208983996
电话:18208983996
邮箱:kathyguan@stejx.com
地址:江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园/江西省赣州市章贡区赣康路九铭广场2012室
自吸式浮选机
该产品为自吸空气和矿浆,槽体为前倾式,不易沉槽,利于泡沫前返,不需辅助设备,配置整齐,吸气量大,能耗小,叶轮和盖板(定子)均可采用聚氨酯或者橡胶件,该浮选机可采用不锈钢和PVC材质,用于防腐耐酸碱,XJK型浮选机广泛用于铜、铅、锌、镍、钼、金等有色金属,黑色金属和非金属矿物的粗选、精选和反浮选作业。
型号规格 Model | 容积Volume(m³ | 叶轮直径Impeller Dia(mm) | 叶轮转Impeller speed(r/min) | 处理量Capacity(m³/min) | 功率Power(kw) | 重量Weight(kg) | |
叶轮Impeller | 刮板Scraper | ||||||
LZJK1A | 0.13 | 200 | 600 | 0.05-0.16 | 2.2 | 0.55 | 190 |
LZJK2A | 0.23 | 250 | 500 | 0.12-0.28 | 3 | 0.55 | 390 |
LZJK3A | 0.35 | 300 | 480 | 0.18-0.4 | 2.2 | 0.55 | 426 |
LZJK4A | 0.62 | 350 | 400 | 0.3-0.9 | 3 | 1.1 | 752 |
LZJK5A | 1.1 | 500 | 330 | 0.6-1.6 | 5.2 | 1.1 | 1208 |
LZJK6A | 2.8 | 600 | 280 | 1.5-3.5 | 11 | 1.1 | 2108 |
LZSF4A | 0.37 | 280 | 383/473 | 0.2-0.4 | 1.5 | 0.55 | 466 |
LZSF5A | 1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.6 | 5.5 | 1.1 | 1360 |
LZSF6A | 2.8 | 550 | 300 | 1.5-3.5 | 11 | 1.5 | 2126 |
LZSF7A | 4 | 650 | 220 | 2-4 | 15 | 1.5 | 2579 |
LZSF8A | 8 | 760 | 191 | 4-8 | 30 | 1.5 | 4116 |
- 上一篇:实验室多槽浮选机
- 下一篇:没有了